'); })();
型号/规格 (mm²) |
导体结构 | 绝缘厚度 (mm) |
绝缘外径 (mm) |
成缆外径 (mm) |
护套厚度 (mm) |
成品外径(mm) 圆形 |
2x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 4.4 | 0.8 | 6.0 |
3x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 4.93 | 0.8 | 6.6 |
4x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 5.28 | 0.8 | 6.9 |
5x0.75 | 28/0.18 | 0.6 | 2.2 | 5.94 | 0.9 | 7.8 |
2x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 6.4 |
3x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 5.38 | 0.8 | 7.0 |
4x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 5.76 | 0.9 | 7.6 |
5x1 | 36/0.18 | 0.6 | 2.4 | 6.48 | 0.9 | 8.2 |
2x1.5 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 5.44 | 0.8 | 7.1 |
3x1.5 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 6.09 | 0.9 | 7.9 |
4x.15 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 6.52 | 1.0 | 8.6 |
5x1.5 | 56/0.18 | 0.7 | 2.7 | 7.34 | 1.1 | 9.5 |
2x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 6.8 | 1.0 | 8.8 |
3x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 7.6 | 1.1 | 9.8 |
4x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 8.1 | 1.1 | 10.3 |
5x2.5 | 93/0.18 | 0.8 | 3.4 | 9.1 | 1.2 | 11.5 |
*备注:
1.上述表格只列出部分产品,若对尺寸进行更改,恕不另行通知
2.具体详细参数见规格书,欢迎索取。
3.AWG尺寸为近似值,实际截面以mm2为单位。
RVV护套线铜线有19多股。RVV护套线的长度为100米每卷。当然也有200米和300米之分,有些厂家生产的长度是90米。在这种情况下,我们可以查看RVV护套线上的标志,它表明制造商、生产日期、米、横截面等。我们还可以比较护套和导体的厚度。建圳达电缆专业从事护套电缆和电线。我们可以为根据您的价格定制更良好质量的护套线。